Menetes távtartó
Készleten lévő termékeinket megrendelheti webáruházunkból az alábbi gombra kattintva.
Alumínium távtartó
Méret átmérő / eltartás (mm) | Furatméret (mm) | Táblavastagság (mm) | Nettó ár (Ft) | Cikkszám |
MW1 13/13 | 8 | 1,5-6 | 315 | 201-01-24-1 |
MW1 13/19 | 8 | 1,5-10 | 365 | 201-01-24-2 |
MW2 15/20 | 8 | 1,5-10 | 495 | 201-01-25-1 |
MW2 15/25 | 8 | 1,5-15 | 544 | 201-01-25-2 |
MW3 19/19 | 10 | 1,5-10 | 553 | 201-01-26-1 |
MW3 19/25 Gold | 10 | 1,5-15 | 1184 | 201-01-26-2 |
Fekete távtartó
Méret átmérő / eltartás (mm) | Furatméret (mm) | Táblavastagság (mm) | Nettó ár (Ft) | Cikkszám |
13/13 | 8-10 | 2-6 | 350 | 201-01-27-1 |
Távtartó “St. Petersburg”
Rozsdamentes távtartók. Plexi tábla rögzítő.
Méret átmérő / eltartás (mm) | Furatméret (mm) | Táblavastagság (mm) | Nettó ár (Ft) 1-19 db | Nettó ár (Ft) 20-49 db | Nettó ár (Ft) 50 db-tól | Cikkszám |
14,5 / 10 | 11 | 3-8 | 600 | 540 | 510 | 201-01-6-1 |
14,5 / 15 | 11 | 3-12 | 652 | 587 | 554 | 201-01-6-2 |
14,5 / 20 | 11 | 3-12 | 670 | 603 | 569 | 201-01-6-3 |
14,5 / 25 | 11 | 3-12 | 730 | 657 | 620 | 201-01-6-4 |
Távtartó “Madrid”
Rozsdamentes távtartó. Fali távtartó, reklámtáblákhoz, fali névtáblákhoz, kiírásokhoz.
Méret átmérő x eltartás (mm) | Furat méret (mm) | Táblavastagság | Nettó ár (Ft) 1-19 db | Nettó ár (Ft) 20-49 db | Nettó ár (Ft) 50 db-tól | Cikkszám |
20 / 20 | 11 | 3-18 | 1170 | 1053 | 994 | 201-01-17-1 |
20 / 30 | 11 | 3-18 | 1275 | 1147 | 1084 | 201-01-17-2 |
20 / 50 | 11 | 3-18 | 1580 | 1422 | 1343 | 201-01-17-3 |
Távtartó “Sign”
Króm bevonatos távtartó. Tábla rögzítő.
KIFUTÓ TERMÉK! Készletinformációról érdeklődjön kollégáinknál!
Méret átmérő x eltartás (mm) | Furat méret (mm) | Táblavastagság (mm) | Nettó ár (Ft) 1-19 db | Nettó ár (Ft) 20-49 db | Nettó ár (Ft) 50 db-tól | Cikkszám |
SIGN 1 12 / 15 | 8,5-9 | 3 -12 | 450 | 405 | 382 | 201-01-21-1 |
SIGN 1 12 / 20 | 8,5-9 | 3 -12 | 470 | 423 | 399 | 201-01-21-2 |
SIGN 1 12 / 25 | 8,5-9 | 3 -12 | 490 | 441 | 416 | 201-01-21-3 |
SIGN 2 18 / 20 | 11 | 3 -12 | 607 | 547 | 516 | 201-01-22-1 |
SIGN 2 18 / 25 | 11 | 3 -12 | 665 | 598 | 565 | 201-01-22-2 |
SIGN 2 18 / 35 | 11 | 3 -12 | 685 | 616 | 582 | 201-01-22-3 |
SIGN 3 25 / 20 | 11 | 3 -12 | 685 | 616 | 582 | 201-01-23-1 |
SIGN 3 25 / 75 | 11 | 3 -12 | 1445 | 1300 | 1228 | 201-01-23-2 |
SIGN 3 25 / 115 | 11 | 3 -12 | 1942 | 1748 | 1650 | 201-01-23-3 |
Távtartó “Wien”
Normál távtartó, kisebb méretű névtábla, fali tábla, cégtábla, eligazító tábla felhelyezéséhez.
Méret átmérő x eltartás (mm) | Furat méret (mm) | Táblavastagság (mm) | Nettó ár (Ft) 1-19 db | Nettó ár (Ft) 20-49 db | Nettó ár (Ft) 50 db-tól | Cikkszám |
12 / 10 | 9 | 1-4 | 585 | 526 | 497 | 201-01-10-1 |
12 / 10 | 9 | 5-8 | 585 | 526 | 497 | 201-01-10-2 |
Távtartó Moskau – két plexit tartó
A távtartóba 2 db 10 mm-es plexit vagy üveglapot lehet tenni.
Méret átmérő x eltartás (mm) | Furat méret | Táblavastagság | Nettó ár (Ft) 1-19 db | Nettó ár (Ft) 20-49 db | Nettó ár (Ft) 50 db-tól | Cikkszám |
20 x 20 | 12,5/16,5 mm | 2 x 10 mm | 1380 | 1242 | 1173 | 201-01-19-0 |
Távtartó “München”
Rozsdamentes extra méretű távtartó.
Méret átmérő x eltartás (mm) | Furat méret (mm) | Táblavastagság (mm) | Nettó ár (Ft) 1-19 db | Nettó ár (Ft) 20-49 db | Nettó ár (Ft) 50 db-tól | Cikkszám |
40 / 40 | 20 | 6-20 | 4215 | 3793 | 3583 | 201-01-9-0 |